根据《湖北经济学院本科学生综合测评办法》(鄂经院发[2013]189号)和《湖北经济学院学生奖励办法》(鄂经院发[2016]151号),学院组织开展了2020-2021学年学生综合测评及评优评先工作,现将评优评先结果公示如下。
一、先进个人
序号 | 学号 | 班级 | 姓名 | 奖励称号 | 综测排名 | 学习成绩排名 | 班级人数 |
1 | 18130113 | 数理金融Q1841 | 李欣 | 三好学生 | 1 | 5 | 30 |
2 | 18020056 | 数理金融Q1841 | 杜筱雯 | 三好学生 | 2 | 3 | 30 |
3 | 18020228 | 数理金融Q1841 | 吕轩 | 三好学生 | 3 | 1 | 30 |
4 | 18080205 | 数理金融Q1841 | 裘嬿霖 | 优秀学生干部 | 4 | 2 | 30 |
5 | 18130113 | 数理金融Q1841 | 李欣 | 藏龙学子奖学金 | 1 | 5 | 30 |
6 | 18020056 | 数理金融Q1841 | 杜筱雯 | 藏龙学子奖学金 | 2 | 3 | 30 |
7 | 18020228 | 数理金融Q1841 | 吕轩 | 藏龙学子奖学金 | 3 | 1 | 30 |
8 | 18080205 | 数理金融Q1841 | 裘嬿霖 | 藏龙学子奖学金 | 4 | 2 | 30 |
9 | 18020114 | 数理金融Q1841 | 李淑贤 | 藏龙学子奖学金 | 6 | 7 | 30 |
10 | 18020002 | 数理金融Q1841 | 邓琪 | 藏龙学子奖学金 | 7 | 4 | 30 |
11 | 18080051 | 数理金融Q1841 | 安巧珍 | 藏龙学子奖学金 | 12 | 6 | 30 |
12 | 18110042 | 数理金融Q1841 | 熊俊娜 | 藏龙学子奖学金 | 13 | 9 | 30 |
13 | 19180013 | 数理金融1941 | 汪佳 | 三好学生 | 1 | 1 | 30 |
14 | 19180015 | 数理金融1941 | 吴梓萱 | 三好学生 | 3 | 3 | 30 |
15 | 19130090 | 数理金融1941 | 徐溪奥 | 三好学生 | 4 | 6 | 30 |
16 | 19010287 | 数理金融1941 | 夏嘉祺 | 优秀学生干部 | 2 | 2 | 30 |
17 | 19180013 | 数理金融1941 | 汪佳 | 藏龙学子奖学金 | 1 | 1 | 30 |
18 | 19010287 | 数理金融1941 | 夏嘉祺 | 藏龙学子奖学金 | 2 | 2 | 30 |
19 | 19180015 | 数理金融1941 | 吴梓萱 | 藏龙学子奖学金 | 3 | 3 | 30 |
20 | 19130090 | 数理金融1941 | 徐溪奥 | 藏龙学子奖学金 | 4 | 6 | 30 |
21 | 19180016 | 数理金融1941 | 熊培伶 | 藏龙学子奖学金 | 5 | 4 | 30 |
22 | 19180019 | 数理金融1941 | 张思奇 | 藏龙学子奖学金 | 7 | 7 | 30 |
23 | 19180011 | 数理金融1941 | 邱晶悦 | 藏龙学子奖学金 | 8 | 9 | 30 |
24 | 19180012 | 数理金融1941 | 饶湘湘 | 藏龙学子奖学金 | 9 | 5 | 30 |
25 | 20080004 | 数理金融2041 | 段樟涵 | 三好学生 | 1 | 1 | 30 |
26 | 20020341 | 数理金融2041 | 吴琼 | 三好学生 | 3 | 2 | 30 |
27 | 20120095 | 数理金融2041 | 王奕叶 | 三好学生 | 5 | 8 | 30 |
28 | 20120036 | 数理金融2041 | 陈傲雪 | 优秀学生干部 | 2 | 6 | 30 |
29 | 20080004 | 数理金融2041 | 段樟涵 | 藏龙学子奖学金 | 1 | 1 | 30 |
30 | 20120036 | 数理金融2041 | 陈傲雪 | 藏龙学子奖学金 | 2 | 6 | 30 |
31 | 20020341 | 数理金融2041 | 吴琼 | 藏龙学子奖学金 | 3 | 2 | 30 |
32 | 20120095 | 数理金融2041 | 王奕叶 | 藏龙学子奖学金 | 5 | 8 | 30 |
33 | 20120076 | 数理金融2041 | 付铭菁 | 藏龙学子奖学金 | 6 | 5 | 30 |
34 | 20010144 | 数理金融2041 | 罗晋 | 藏龙学子奖学金 | 10 | 3 | 30 |
35 | 20040179 | 数理金融2041 | 周枝 | 藏龙学子奖学金 | 11 | 9 | 30 |
36 | 20010106 | 数理金融2041 | 俞鑫俊 | 藏龙学子奖学金 | 14 | 4 | 30 |
二、先进集体
2020-2021学年先进班集体:数理金融2041班
公示期为2021年10月4号——2021年10月8号,公示期间如有异议,请于公示期内向财经高等研究院团委书记储环老师反映。
地点:法商综合楼518办公室,电话:027-81297738。
财经高等研究院团委
2021年10月4日