根据《湖北经济学院本科学生综合测评办法》(鄂经院发[2013]189号)和《湖北经济学院学生奖励办法》(鄂经院发[2016]151号),学院组织开展了2022-2023学年学生综合测评及评优评先工作,现将评优评先结果公示如下:
一、先进个人
序号 | 学号 | 班级 | 姓名 | 奖励称号 | 综 测 排 名 | 学习 成绩 排名 | 班级 人数 |
1 | 20040179 | 数理金融2041 | 周枝 | 三好学生 | 2 | 1 | 30 |
2 | 20110004 | 数理金融2041 | 丁露 | 三好学生 | 4 | 6 | 30 |
3 | 20120076 | 数理金融2041 | 付铭菁 | 3 | 2 | 30 | |
4 | 20020341 | 数理金融2041 | 吴琼 | 藏龙学子奖学金 | 1 | 3 | 30 |
5 | 20040179 | 数理金融2041 | 周枝 | 藏龙学子奖学金 | 2 | 1 | 30 |
6 | 20120076 | 数理金融2041 | 付铭菁 | 藏龙学子奖学金 | 3 | 2 | 30 |
7 | 20110004 | 数理金融2041 | 丁露 | 藏龙学子奖学金 | 4 | 6 | 30 |
8 | 20080008 | 数理金融2041 | 郭昕和 | 藏龙学子奖学金 | 5 | 7 | 30 |
9 | 20120036 | 数理金融2041 | 陈傲雪 | 藏龙学子奖学金 | 6 | 5 | 30 |
10 | 20080227 | 数理金融2041 | 赖欣怡 | 藏龙学子奖学金 | 11 | 4 | 30 |
11 | 20010112 | 数理金融2041 | 张怡芸 | 藏龙学子奖学金 | 12 | 8 | 30 |
12 | 20080038 | 数理金融2041 | 王子怡 | 藏龙学子奖学金 | 15 | 9 | 30 |
13 | 21010121 | 数理金融2141 | 庄耘文 | 三好学生标兵 | 1 | 1 | 30 |
14 | 21010109 | 数理金融2141 | 杨佳美 | 三好学生 | 2 | 2 | 30 |
15 | 21070003 | 数理金融2141 | 陈佳豪 | 三好学生 | 4 | 4 | 30 |
16 | 21010121 | 数理金融2141 | 庄耘文 | 藏龙学子奖学金 | 1 | 1 | 30 |
17 | 21010109 | 数理金融2141 | 杨佳美 | 藏龙学子奖学金 | 2 | 2 | 30 |
18 | 21020174 | 数理金融2141 | 崔凯娜 | 藏龙学子奖学金 | 3 | 3 | 30 |
19 | 21070003 | 数理金融2141 | 陈佳豪 | 藏龙学子奖学金 | 4 | 4 | 30 |
20 | 21010129 | 数理金融2141 | 陈一靖 | 藏龙学子奖学金 | 5 | 5 | 30 |
21 | 21040282 | 数理金融2141 | 袁嘉键 | 藏龙学子奖学金 | 6 | 7 | 30 |
22 | 21080045 | 数理金融2141 | 赵燕霞 | 藏龙学子奖学金 | 10 | 8 | 30 |
23 | 21020174 | 数理金融2141 | 崔凯娜 | 优秀学生干部 | 3 | 3 | 30 |
24 | 22020132 | 数理金融2241 | 李安欣 | 藏龙学子奖学金 | 1 | 4 | 30 |
25 | 22010020 | 数理金融2241 | 盛炜 | 藏龙学子奖学金 | 2 | 2 | 30 |
26 | 22020332 | 数理金融2241 | 张钰舜 | 藏龙学子奖学金 | 5 | 3 | 30 |
27 | 22090122 | 数理金融2241 | 王苗 | 藏龙学子奖学金 | 6 | 8 | 30 |
28 | 22040452 | 数理金融2241 | 张佳仪 | 藏龙学子奖学金 | 4 | 9 | 30 |
29 | 22010184 | 数理金融2241 | 罗婷婷 | 藏龙学子奖学金 | 7 | 5 | 30 |
30 | 22020091 | 数理金融2241 | 汪安祺 | 藏龙学子奖学金 | 11 | 6 | 30 |
31 | 22040293 | 数理金融2241 | 薛静静 | 藏龙学子奖学金 | 13 | 7 | 30 |
32 | 22020219 | 数理金融2241 | 张莹瑞 | 藏龙学子奖学金 | 3 | 1 | 30 |
33 | 22010020 | 数理金融2241 | 盛炜 | 三好学生 | 2 | 2 | 30 |
34 | 22020219 | 数理金融2241 | 张莹瑞 | 三好学生 | 3 | 1 | 30 |
35 | 22020132 | 数理金融2241 | 李安欣 | 优秀学生干部 | 1 | 4 | 30 |
36 | 22180004 | 经试2241 | 何承燚 | 三好学生 | 3 | 2 | 33 |
37 | 22180025 | 经试2241 | 向紫祎 | 三好学生 | 1 | 4 | 33 |
38 | 2218000 | 经试2241 | 徐曦若 | 藏龙学子奖学金 | 6 | 1 | 33 |
39 | 22180025 | 经试2241 | 向紫祎 | 藏龙学子奖学金 | 1 | 4 | 33 |
40 | 2218000 | 经试2241 | 何承燚 | 藏龙学子奖学金 | 3 | 2 | 33 |
41 | 2218000 | 经试2241 | 梅晓寒 | 藏龙学子奖学金 | 8 | 3 | 33 |
42 | 2218000 | 经试2241 | 刘瑞 | 藏龙学子奖学金 | 9 | 5 | 33 |
43 | 22180025 | 经试2241 | 吴悠 | 藏龙学子奖学金 | 5 | 7 | 33 |
44 | 2218000 | 经试2241 | 王彩清 | 藏龙学子奖学金 | 4 | 8 | 33 |
45 | 2218000 | 经试2241 | 张海优 | 藏龙学子奖学金 | 10 | 9 | 33 |
47 | 22180023 | 经试2241 | 吴悠 | 优秀学生干部 | 5 | 7 | 33 |
48 | 21040282 | 数理金融2141 | 袁嘉键 | 优秀学生干部 | 校团委直推 | ||
49 | 22120036 | 数理金融2041 | 陈傲雪 | 优秀学生干部 | 校团委直推 |
二、先进班集体:
2022-2023学年先进班集体:数理金融2041班
公示期为2023年9月20号——2023年9月24号,公示期间如有异议,请于公示期内向财经高等研究院团委书记梅添淇老师反映。
地点:法商综合楼518办公室
电话:027-81297738。
财经高等研究院团委
2023年9月20日