根据《湖北经济学院本科学生综合测评办法》(鄂经院发[2023]79号)和《湖北经济学院学生奖励办法》(鄂经院发[2023]80号),学院组织开展了2024-2025学年学生综合测评及评优评先工作,现将评优评先结果公示如下。
一、先进个人
序号 | 学号 | 班级 | 姓名 | 奖励称号 | 课程学习成绩排名 | 综合测评总成绩 排名 | 班级 人数 |
1 | 24180082 | 经济实验2441 | 赵桦林 | 藏龙学子奖学金(甲等) | 1 | 1 | 32 |
2 | 24180063 | 经济实验2441 | 胡馨雅 | 藏龙学子奖学金(甲等) | 2 | 5 | 32 |
3 | 24180010 | 数字经济2441 | 高菲 | 藏龙学子奖学金(甲等) | 2 | 2 | 57 |
4 | 24180014 | 数字经济2441 | 黄晨曦 | 藏龙学子奖学金(甲等) | 3 | 14 | 57 |
5 | 23180015 | 数理金融2341 | 罗丰 | 藏龙学子奖学金(甲等) | 1 | 21 | 30 |
6 | 23180017 | 数理金融2341 | 毛凌燕 | 藏龙学子奖学金(甲等) | 2 | 1 | 30 |
7 | 23180032 | 数字经济2341 | 张美琴 | 藏龙学子奖学金(甲等) | 1 | 1 | 33 |
8 | 23180030 | 数字经济2341 | 张晨曦 | 藏龙学子奖学金(甲等) | 2 | 20 | 33 |
9 | 22040293 | 数理金融2241 | 薛静静 | 藏龙学子奖学金(甲等) | 1 | 4 | 30 |
10 | 22020219 | 数理金融2241 | 张莹瑞 | 藏龙学子奖学金(甲等) | 2 | 6 | 30 |
11 | 22180013 | 经试2241 | 梅晓寒 | 藏龙学子奖学金(甲等) | 1 | 26 | 33 |
12 | 22180010 | 经试2241 | 刘瑞 | 藏龙学子奖学金(甲等) | 2 | 20 | 33 |
13 | 24180068 | 经济实验2441 | 柳淑 | 藏龙学子奖学金(乙等) | 4 | 7 | 32 |
14 | 24010035 | 经济实验2441 | 王子嘉 | 藏龙学子奖学金(乙等) | 5 | 2 | 32 |
15 | 24180043 | 数字经济2441 | 余秋语 | 藏龙学子奖学金(乙等) | 4 | 8 | 57 |
16 | 24180003 | 数字经济2441 | 陈果 | 藏龙学子奖学金(乙等) | 6 | 3 | 57 |
17 | 24180009 | 数字经济2441 | 樊濮树 | 藏龙学子奖学金(乙等) | 7 | 49 | 57 |
18 | 24180011 | 数字经济2441 | 何家慧 | 藏龙学子奖学金(乙等) | 8 | 20 | 57 |
19 | 24180020 | 数字经济2441 | 梁嘉玲 | 藏龙学子奖学金(乙等) | 9 | 5 | 57 |
20 | 23200178 | 数理金融2341 | 吕薇 | 藏龙学子奖学金(乙等) | 3 | 11 | 30 |
21 | 23010113 | 数理金融2341 | 陈展 | 藏龙学子奖学金(乙等) | 4 | 7 | 30 |
22 | 23200181 | 数理金融2341 | 秦依涵 | 藏龙学子奖学金(乙等) | 5 | 10 | 30 |
23 | 23180003 | 数字经济2341 | 程家宝 | 藏龙学子奖学金(乙等) | 3 | 4 | 33 |
24 | 23180006 | 数字经济2341 | 董袺畑 | 藏龙学子奖学金(乙等) | 4 | 2 | 33 |
25 | 23180034 | 数字经济2341 | 朱彦宇 | 藏龙学子奖学金(乙等) | 5 | 8 | 33 |
26 | 22040452 | 数理金融2241 | 张佳仪 | 藏龙学子奖学金(乙等) | 3 | 12 | 30 |
27 | 22020132 | 数理金融2241 | 李安欣 | 藏龙学子奖学金(乙等) | 4 | 1 | 30 |
28 | 22010020 | 数理金融2241 | 盛炜 | 藏龙学子奖学金(乙等) | 5 | 9 | 30 |
29 | 22180014 | 经试2241 | 彭锦涛 | 藏龙学子奖学金(乙等) | 3 | 8 | 33 |
30 | 22180004 | 经试2241 | 何承燚 | 藏龙学子奖学金(乙等) | 4 | 14 | 33 |
31 | 22180030 | 经试2241 | 袁畅 | 藏龙学子奖学金(乙等) | 5 | 3 | 33 |
32 | 24010240 | 经济实验2441 | 吴烨 | 藏龙学子奖学金(丙等) | 6 | 21 | 32 |
33 | 24180060 | 经济实验2441 | 何忻阅 | 藏龙学子奖学金(丙等) | 7 | 11 | 32 |
34 | 24180081 | 经济实验2441 | 张欣苒 | 藏龙学子奖学金(丙等) | 8 | 12 | 32 |
35 | 24180055 | 经济实验2441 | 陈文涛 | 藏龙学子奖学金(丙等) | 9 | 13 | 32 |
36 | 24010034 | 经济实验2441 | 王忠妍 | 藏龙学子奖学金(丙等) | 10 | 8 | 32 |
37 | 24180022 | 数字经济2441 | 刘星 | 藏龙学子奖学金(丙等) | 9 | 17 | 57 |
38 | 24180007 | 数字经济2441 | 丁天顺 | 藏龙学子奖学金(丙等) | 11 | 43 | 57 |
39 | 24180024 | 数字经济2441 | 鲁梅楠 | 藏龙学子奖学金(丙等) | 12 | 12 | 57 |
40 | 24180053 | 数字经济2441 | 周桤 | 藏龙学子奖学金(丙等) | 13 | 39 | 57 |
41 | 24180015 | 数字经济2441 | 黄雨晴 | 藏龙学子奖学金(丙等) | 14 | 13 | 57 |
42 | 24040086 | 数字经济2441 | 徐罗百曦 | 藏龙学子奖学金(丙等) | 15 | 4 | 57 |
43 | 24180029 | 数字经济2441 | 任雨馨 | 藏龙学子奖学金(丙等) | 16 | 7 | 57 |
44 | 24180030 | 数字经济2441 | 沈奕羽 | 藏龙学子奖学金(丙等) | 17 | 23 | 57 |
45 | 23040444 | 数理金融2341 | 杨乐乐 | 藏龙学子奖学金(丙等) | 6 | 15 | 30 |
46 | 23030017 | 数理金融2341 | 金扬鸿 | 藏龙学子奖学金(丙等) | 7 | 6 | 30 |
47 | 23040272 | 数理金融2341 | 程敏 | 藏龙学子奖学金(丙等) | 8 | 2 | 30 |
48 | 23130314 | 数理金融2341 | 李凤 | 藏龙学子奖学金(丙等) | 9 | 13 | 30 |
49 | 23180013 | 数字经济2341 | 李志怡 | 藏龙学子奖学金(丙等) | 6 | 9 | 33 |
50 | 23180021 | 数字经济2341 | 邵桐铠 | 藏龙学子奖学金(丙等) | 7 | 6 | 33 |
51 | 23180014 | 数字经济2341 | 刘沐洋 | 藏龙学子奖学金(丙等) | 8 | 3 | 33 |
52 | 23180001 | 数字经济2341 | 毕缤化 | 藏龙学子奖学金(丙等) | 9 | 7 | 33 |
53 | 23180010 | 数字经济2341 | 金灿璨 | 藏龙学子奖学金(丙等) | 10 | 5 | 33 |
54 | 22070141 | 数理金融2241 | 樊文卓 | 藏龙学子奖学金(丙等) | 6 | 7 | 30 |
55 | 22050172 | 数理金融2241 | 李磊 | 藏龙学子奖学金(丙等) | 7 | 10 | 30 |
56 | 22180016 | 数理金融2241 | 陶佳琳 | 藏龙学子奖学金(丙等) | 8 | 19 | 30 |
57 | 22010184 | 数理金融2241 | 罗婷婷 | 藏龙学子奖学金(丙等) | 9 | 3 | 30 |
58 | 22180031 | 经试2241 | 张海优 | 藏龙学子奖学金(丙等) | 6 | 6 | 33 |
59 | 22180008 | 经试2241 | 江超悦 | 藏龙学子奖学金(丙等) | 6 | 23 | 33 |
60 | 22180025 | 经试2241 | 向紫祎 | 藏龙学子奖学金(丙等) | 6 | 7 | 33 |
61 | 22180003 | 经试2241 | 郭昕妮 | 藏龙学子奖学金(丙等) | 9 | 9 | 33 |
62 | 22180021 | 经试2241 | 王丽尧 | 藏龙学子奖学金(丙等) | 9 | 1 | 33 |
63 | 23180032 | 数字经济2341 | 张美琴 | “三有三实”优秀大学生 | 1 | 1 | 33 |
64 | 23180017 | 数理金融2341 | 毛凌燕 | “三有三实”优秀大学生 | 2 | 1 | 30 |
65 | 23040272 | 数理金融2341 | 程敏 | “三有三实”优秀大学生 | 8 | 2 | 30 |
66 | 23180014 | 数字经济2341 | 刘沐洋 | “三有三实”优秀大学生 | 8 | 3 | 33 |
67 | 22180021 | 经试2241 | 王丽尧 | “三有三实”优秀大学生 | 9 | 1 | 33 |
68 | 24180010 | 数字经济2441 | 高菲 | “三有三实”优秀大学生 | 2 | 2 | 57 |
69 | 24180082 | 经济实验2441 | 赵桦林 | “三有三实”优秀大学生 | 1 | 1 | 32 |
70 | 24010035 | 经济实验2441 | 王子嘉 | “三有三实”优秀大学生 | 5 | 2 | 32 |
71 | 24180003 | 数字经济2441 | 陈果 | “三有三实”优秀大学生 | 6 | 3 | 57 |
72 | 23180003 | 数字经济2341 | 程家宝 | “三有三实”优秀大学生 | 3 | 4 | 33 |
73 | 24040086 | 数字经济2441 | 徐罗百曦 | “三有三实”优秀大学生 | 15 | 4 | 57 |
74 | 24180020 | 数字经济2441 | 梁嘉玲 | “三有三实”优秀大学生 | 9 | 5 | 57 |
75 | 23180010 | 数字经济2341 | 金灿璨 | “三有三实”优秀大学生 | 10 | 5 | 33 |
76 | 24180029 | 数字经济2441 | 任雨馨 | “三有三实”优秀大学生 | 16 | 7 | 57 |
77 | 24180043 | 数字经济2441 | 余秋语 | “三有三实”优秀大学生 | 4 | 8 | 57 |
78 | 22040293 | 数理金融2241 | 薛静静 | “三有三实”优秀大学生 | 1 | 4 | 30 |
79 | 22180030 | 经试2241 | 袁畅 | “三有三实”优秀大学生 | 5 | 3 | 33 |
80 | 22010184 | 数理金融2241 | 罗婷婷 | “三有三实”优秀大学生 | 9 | 3 | 30 |
81 | 22020132 | 数理金融2241 | 李安欣 | “三有三实”优秀大学生标兵 | 4 | 1 | 30 |
82 | 24180010 | 数字经济2441 | 高菲 | 优秀学生干部 | 2 | 2 | 57 |
83 | 23180017 | 数理金融2341 | 毛凌燕 | 优秀学生干部 | 2 | 1 | 30 |
84 | 24180004 | 数字经济2441 | 陈丽文 | 优秀学生干部 | 22 | 6 | 57 |
85 | 24180065 | 经济实验2441 | 李淼 | 优秀学生干部 | 15 | 4 | 32 |
86 | 23050226 | 数理金融2341 | 胡宇凡 | 优秀学生干部 | 10 | 4 | 30 |
87 | 23180003 | 数字经济2341 | 程家宝 | 优秀学生干部 | 3 | 4 | 33 |
88 | 22200198 | 数理金融2241 | 徐朝松 | 优秀学生干部 | 20 | 2 | 30 |
二、先进集体
2024-2025学年先进班集体:经济实验2441班
公示期为2025年9月28号——2025年9月30号,公示期间如有异议,请于公示期内向新财经交叉学科研究院李老师反映。
地点:法商综合楼518办公室,电话:027-81297738。
湖北经济学院 新财经交叉学科研究院
2025年9月28日