根据《湖北经济学院本科学生综合测评办法》(鄂经院发[2023]79号)和《湖北经济学院学生奖励办法》(鄂经院发[2023]80号),学院组织开展了2023-2024学年学生综合测评及评优评先工作,现将评优评先结果公示如下。
一、先进个人
| 序号 | 学号 | 班级 | 姓名 | 奖励称号 | 学习成绩排名 | 综测 | 班级 |
| 排名 | 人数 | ||||||
| 1 | 21010121 | 数理金融2141 | 庄耘文 | 藏龙学子奖学金(甲等) | 1 | 3 | 30 |
| 2 | 21010109 | 数理金融2141 | 杨佳美 | 藏龙学子奖学金(甲等) | 2 | 4 | 30 |
| 3 | 22020332 | 数理金融2241 | 张钰舜 | 藏龙学子奖学金(甲等) | 1 | 9 | 30 |
| 4 | 22020219 | 数理金融2241 | 张莹瑞 | 藏龙学子奖学金(甲等) | 2 | 7 | 30 |
| 5 | 22180014 | 经试2241 | 彭锦涛 | 藏龙学子奖学金(甲等) | 1 | 6 | 33 |
| 6 | 22180013 | 经试2241 | 梅晓寒 | 藏龙学子奖学金(甲等) | 2 | 16 | 33 |
| 7 | 23180017 | 数理金融2341 | 毛凌燕 | 藏龙学子奖学金(甲等) | 1 | 1 | 30 |
| 8 | 23030017 | 数理金融2341 | 金扬鸿 | 藏龙学子奖学金(甲等) | 2 | 18 | 30 |
| 9 | 23180006 | 数字经济2341 | 董袺畑 | 藏龙学子奖学金(甲等) | 1 | 4 | 34 |
| 10 | 23180030 | 数字经济2341 | 张晨曦 | 藏龙学子奖学金(甲等) | 2 | 13 | 34 |
| 11 | 21020174 | 数理金融2141 | 崔凯娜 | 藏龙学子奖学金(乙等) | 3 | 6 | 30 |
| 12 | 21010129 | 数理金融2141 | 陈一靖 | 藏龙学子奖学金(乙等) | 4 | 5 | 30 |
| 13 | 21040282 | 数理金融2141 | 袁嘉键 | 藏龙学子奖学金(乙等) | 5 | 1 | 30 |
| 14 | 22010184 | 数理金融2241 | 罗婷婷 | 藏龙学子奖学金(乙等) | 3 | 11 | 30 |
| 15 | 22070141 | 数理金融2241 | 樊文卓 | 藏龙学子奖学金(乙等) | 4 | 5 | 30 |
| 16 | 22010020 | 数理金融2241 | 盛炜 | 藏龙学子奖学金(乙等) | 5 | 2 | 30 |
| 17 | 22180027 | 经试2241 | 徐曦若 | 藏龙学子奖学金(乙等) | 3 | 10 | 33 |
| 18 | 22180025 | 经试2241 | 向紫祎 | 藏龙学子奖学金(乙等) | 4 | 4 | 33 |
| 19 | 22180010 | 经试2241 | 刘瑞 | 藏龙学子奖学金(乙等) | 5 | 19 | 33 |
| 20 | 23200178 | 数理金融2341 | 吕薇 | 藏龙学子奖学金(乙等) | 3 | 11 | 30 |
| 21 | 23040272 | 数理金融2341 | 程敏 | 藏龙学子奖学金(乙等) | 4 | 3 | 30 |
| 22 | 23200181 | 数理金融2341 | 秦依涵 | 藏龙学子奖学金(乙等) | 5 | 4 | 30 |
| 23 | 23180032 | 数字经济2341 | 张美琴 | 藏龙学子奖学金(乙等) | 3 | 6 | 34 |
| 24 | 23180034 | 数字经济2341 | 朱彦宇 | 藏龙学子奖学金(乙等) | 4 | 9 | 34 |
| 25 | 23180014 | 数字经济2341 | 刘沐洋 | 藏龙学子奖学金(乙等) | 5 | 1 | 34 |
| 26 | 21080313 | 数理金融2141 | 陈芷含 | 藏龙学子奖学金(丙等) | 6 | 11 | 30 |
| 27 | 21080045 | 数理金融2141 | 赵燕霞 | 藏龙学子奖学金(丙等) | 7 | 22 | 30 |
| 28 | 21010146 | 数理金融2141 | 冷丽琪 | 藏龙学子奖学金(丙等) | 8 | 7 | 30 |
| 29 | 21040127 | 数理金融2141 | 文金政 | 藏龙学子奖学金(丙等) | 9 | 8 | 30 |
| 30 | 22040293 | 数理金融2241 | 薛静静 | 藏龙学子奖学金(丙等) | 6 | 15 | 30 |
| 31 | 22020132 | 数理金融2241 | 李安欣 | 藏龙学子奖学金(丙等) | 7 | 1 | 30 |
| 32 | 22040452 | 数理金融2241 | 张佳仪 | 藏龙学子奖学金(丙等) | 8 | 3 | 30 |
| 33 | 22090122 | 数理金融2241 | 王苗 | 藏龙学子奖学金(丙等) | 9 | 4 | 30 |
| 34 | 22180004 | 经试2241 | 何承燚 | 藏龙学子奖学金(丙等) | 6 | 3 | 33 |
| 35 | 22180001 | 经试2241 | 陈雨涵 | 藏龙学子奖学金(丙等) | 7 | 18 | 33 |
| 36 | 22180018 | 经试2241 | 王彩清 | 藏龙学子奖学金(丙等) | 8 | 1 | 33 |
| 37 | 22180008 | 经试2241 | 江超悦 | 藏龙学子奖学金(丙等) | 9 | 8 | 33 |
| 38 | 22180030 | 经试2241 | 袁畅 | 藏龙学子奖学金(丙等) | 10 | 12 | 33 |
| 39 | 23180015 | 数理金融2341 | 罗丰 | 藏龙学子奖学金(丙等) | 6 | 22 | 30 |
| 40 | 23050226 | 数理金融2341 | 胡宇凡 | 藏龙学子奖学金(丙等) | 7 | 7 | 30 |
| 41 | 23010113 | 数理金融2341 | 陈展 | 藏龙学子奖学金(丙等) | 8 | 15 | 30 |
| 42 | 23200110 | 数理金融2341 | 丁一波 | 藏龙学子奖学金(丙等) | 9 | 2 | 30 |
| 43 | 23180003 | 数字经济2341 | 程家宝 | 藏龙学子奖学金(丙等) | 6 | 7 | 34 |
| 44 | 23180013 | 数字经济2341 | 李志怡 | 藏龙学子奖学金(丙等) | 7 | 11 | 34 |
| 45 | 23180021 | 数字经济2341 | 邵桐铠 | 藏龙学子奖学金(丙等) | 8 | 2 | 34 |
| 46 | 23180010 | 数字经济2341 | 金灿璨 | 藏龙学子奖学金(丙等) | 9 | 3 | 34 |
| 47 | 23010015 | 数字经济2341 | 姜植 | 藏龙学子奖学金(丙等) | 10 | 25 | 34 |
| 48 | 21040282 | 数理金融2141 | 袁嘉键 | “三有三实”优秀大学生 | 5 | 1 | 30 |
| 49 | 21010121 | 数理金融2141 | 庄耘文 | “三有三实”优秀大学生 | 1 | 3 | 30 |
| 50 | 21010129 | 数理金融2141 | 陈一靖 | “三有三实”优秀大学生 | 4 | 5 | 30 |
| 51 | 22180025 | 经试2241 | 向紫祎 | “三有三实”优秀大学生 | 4 | 4 | 33 |
| 52 | 22180018 | 经试2241 | 王彩清 | “三有三实”优秀大学生 | 8 | 1 | 33 |
| 53 | 22180004 | 经试2241 | 何承燚 | “三有三实”优秀大学生 | 6 | 3 | 33 |
| 54 | 22010020 | 数理金融2241 | 盛炜 | “三有三实”优秀大学生 | 5 | 2 | 30 |
| 55 | 22090122 | 数理金融2241 | 王苗 | “三有三实”优秀大学生 | 9 | 4 | 30 |
| 56 | 22070141 | 数理金融2241 | 樊文卓 | “三有三实”优秀大学生 | 4 | 5 | 30 |
| 57 | 23200110 | 数理金融2341 | 丁一波 | “三有三实”优秀大学生 | 9 | 2 | 30 |
| 58 | 23180017 | 数理金融2341 | 毛凌燕 | “三有三实”优秀大学生 | 1 | 1 | 30 |
| 59 | 23040272 | 数理金融2341 | 程敏 | “三有三实”优秀大学生 | 4 | 3 | 30 |
| 60 | 23180021 | 数字经济2341 | 邵桐铠 | “三有三实”优秀大学生 | 8 | 2 | 34 |
| 61 | 23180006 | 数字经济2341 | 董袺畑 | “三有三实”优秀大学生 | 1 | 4 | 34 |
| 62 | 23180014 | 数字经济2341 | 刘沐洋 | “三有三实”优秀大学生标兵 | 5 | 1 | 34 |
| 63 | 22020132 | 数理金融2241 | 李安欣 | 优秀学生干部(直推) | 7 | 1 | 30 |
| 64 | 23180017 | 数理金融2341 | 毛凌燕 | 优秀学生干部(直推) | 1 | 1 | 30 |
| 65 | 22180023 | 经试2241 | 吴悠 | 优秀学生干部 | 15 | 5 | 33 |
| 66 | 23180014 | 数字经济2341 | 刘沐洋 | 优秀学生干部 | 5 | 1 | 34 |
| 67 | 21020174 | 数理金融2141 | 崔凯娜 | 优秀学生干部 | 3 | 6 | 30 |
二、先进集体
2023-2024学年先进班集体:数理金融2241班
公示期为2024年9月28号——2024年9月30号,公示期间如有异议,请于公示期内向新财经交叉学科研究院蒲英锴老师反映。
地点:法商综合楼518办公室,电话:027-81297738。
湖北经济学院 新财经交叉学科研究院
2024年9月28日