一、笔试名单
经财经高等研究院经济学(数理金融试验班)建设领导小组审核,以下60名同学获得参加笔试资格:
序号 | 学生姓名 | 性别 | 学号 | 序号 | 学生姓名 | 性别 | 学号 |
1 | 夏嘉祺 | 女 | 19010287 | 31 | 吴盼 | 女 | 19010182 |
2 | 张迪 | 男 | 19110040 | 32 | 肖涵晨 | 女 | 19010185 |
3 | 江橦 | 男 | 19080013 | 33 | 黄朝洋 | 男 | 19080165 |
4 | 李王墙 | 男 | 19010061 | 34 | 黄东俊 | 男 | 19080166 |
5 | 叶德珂 | 女 | 19080194 | 35 | 黄巍 | 男 | 19080167 |
6 | 陈佳佳 | 女 | 19080001 | 36 | 李猛 | 男 | 19080172 |
7 | 周鸿奕 | 男 | 19130045 | 37 | 吴麒 | 男 | 19020288 |
8 | 焦炀 | 男 | 19080171 | 38 | 龙成程 | 男 | 19120085 |
9 | 周洋慧 | 女 | 19080302 | 39 | 李妍怡 | 女 | 19110106 |
10 | 柏玉洁 | 女 | 19110046 | 40 | 严力 | 男 | 19080193 |
11 | 沈晗 | 男 | 19010073 | 41 | 王立人 | 男 | 19080182 |
12 | 陈杨飞 | 男 | 19080003 | 42 | 王清正 | 男 | 19040203 |
13 | 陈思颖 | 女 | 19080154 | 43 | 邓魁 | 男 | 19040180 |
14 | 徐潇雨 | 女 | 19080091 | 44 | 梁心茹 | 女 | 19130071 |
15 | 韩旭姁 | 女 | 19010056 | 45 | 钱焕然 | 男 | 19040194 |
16 | 周衍廷 | 男 | 19080046 | 46 | 吴彬昕 | 女 | 19070026 |
17 | 姜如 | 女 | 19030092 | 47 | 谌高飞 | 男 | 19010148 |
18 | 阮鉴 | 男 | 19010020 | 48 | 朱钊洋 | 男 | 19080175 |
19 | 韩梦妮 | 女 | 19010055 | 49 | 段婧 | 女 | 19040567 |
20 | 徐溪奥 | 男 | 19130090 | 50 | 万心怡 | 女 | 19010078 |
21 | 熊昊宇 | 男 | 19130088 | 51 | 公可昕 | 女 | 19030089 |
22 | 游紫云 | 女 | 19080142 | 52 | 曾玥琪 | 女 | 19080198 |
23 | 沈采华 | 女 | 19010021 | 53 | 卢琪龙 | 男 | 19010016 |
24 | 胡艾森 | 男 | 19020317 | 54 | 刘叙言 | 男 | 19010012 |
25 | 孙紫怡 | 女 | 19080327 | 55 | 王婧 | 女 | 19130236 |
26 | 赵睿 | 男 | 19080147 | 56 | 孟钰 | 女 | 19010272 |
27 | 刘越 | 男 | 19110066 | 57 | 陈佩伶 | 女 | 19040047 |
28 | 肖毅恒 | 男 | 19130087 | 58 | 何飞扬 | 女 | 19010312 |
29 | 张俊莉 | 女 | 19090046 | 59 | 曾天乐 | 男 | 19080199 |
30 | 李宏亮 | 男 | 19090065 | 60 | 吕佳琦 | 女 | 19010068 |
说明:
1、以上名单由于部分同学申报表笔迹潦草,可能存在录入信息错漏的问题,请大家仔细核对上述信息,如有错误,请及时联系刘老师(15717886751)更正相关信息;
2、序号与笔试时的座位号一致,请大家牢记自己的序号;
3、参加笔试时请务必携带自己的身份证、学生证以供查验;
4、请务必携带黑色签字笔、2B铅笔和橡皮。
二、笔试时间及考场安排:
1、笔试时间:2019年9月8日13:00-16:00
2、考场安排:笔试地点为J3-203
三、后续各项工作的时间安排另行通知。
教务处、财经高等研究院
2019年9月8日